Fortfarande orolig för utrymmet som krävs för en kylförvaring? Vår utomhusvägg-monterade kylförvaringsenhet erbjuder utrymme-besparande installation, lika enkelt som att installera en luftkonditionering! Med en varumärkes-scrollkompressor och hög-effektiv värmeväxlingsteknik ger den kraftfull kylning, energibesparingar och ett korrosionsbeständigt-hölje som tål vind och regn. En väggmonterad- enhet löser alla dina kylbehov för kylförvaring!
Anpassade tjänster
| Applikation till exempel | Rumstemperatur |
| Frukt & Grönt konstant temperatur | 10 till 20 grader |
| Frukt och grönsaker fräschör | 0 till 15 grader |
| Förvaring av fryst kött | -5 till -18 grader |
| Snabbfryst köttförvaring | -30 till -35 grader |
| Tonfisk | -60 grader |
| Kylkedjetransport | -80 grader |
Namnkonvention
DM(1)D(2)-V(3)-20.2(4)U(5)
(1) DM: Damai
(2) D: Låg temperatur
G: Hög temperatur
(3) H: H Typ
V: Typ V
U: Typ U
L: L Typ
(4) 20,2HP: Hästkrafter
(5) S: Sidourladdning
U: Toppurladdning
Parameter
| Luftkyld kondenseringsenhet för medelhög och låg temperatur{{0} | |||||||
| Modell av enheter | DMB-2D-2N | DMB-3D-3N | DMB-4D-4N | DMB-5D-5N | DMB-6D-6N | ||
| Tillämplig temperatur (grad) | +0 grad ~-25 grader | ||||||
| Kylmedel | R404A | ||||||
| Strömförsörjning | 380V/50HZ | ||||||
| Kondensor | Antal fläktar | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Luftvolym (m³/h) | 1x3200 | 1x3200 | 1x3200 | 2x3200 | 2x3200 | ||
| Fläktens effekt (W) | 1x60 | 1x60 | 1x60 | 2x60 | 2x60 | ||
| Kompressorns kylkapacitet | Indunstning Temperatur +5 grad |
Kylkapacitet (W) | 5880 | 7910 | 8220 | 12250 | 13400 |
| Elektrisk effekt (W) | 1920 | 3020 | 2630 | 5440 | 6530 | ||
| Indunstning | Kylkapacitet (W) | 3750 | 4930 | 5970 | 8230 | 10100 | |
| Elektrisk effekt (W) | 1990 | 3180 | 2380 | 5400 | 5920 | ||
| Indunstning | Kylkapacitet (W) | 2920 | 3960 | 4600 | 6600 | 8060 | |
| temperatur -12 grader | Elektrisk effekt (W) | 1950 | 2980 | 2250 | 5040 | 5570 | |
| Gränssnitt | Vätskegränssnittet (mm) | 3/8" | 3/8" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | |
| Sugrörsgränssnitt (mm) | 5/8" | 5/8" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | ||
| Övergripande mått | Längd (L)mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| Bredd (B)mm | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | ||
| Höjd (H)mm | 853 | 853 | 853 | 1240 | 1240 | ||
| Installationsmått | Längd (D)mm | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | |
| Bredd (E)mm | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | ||
Storlek

Förpackning









Populära Taggar: utomhuskompressorenhet, Kinas tillverkare av utomhuskompressorenhet, leverantörer, fabrik









